销售中心

当前位置:首页>产品中心>高性能型>摩托车专用:高性能型

摩托车专用:高性能型

  • 简介:LEOCH摩托车电池是免维护的阀控式铅酸蓄电池。采用不漏液,高密封等先进生产工艺及特殊的设计结构,在使用时不需补水维护,为市场提供了大量高性能,长寿命的电池产品。另外,通过先进振动仪且使用玻璃纤维隔板和单格高压等技术,很大程度上提高了电池的使用寿命。主要应用于沙滩车;滑雪车;摩托车;割草机;雪地汽车;

产品介绍

    产品综述:

    LEOCH摩托车电池是免维护的阀控式铅酸蓄电池。采用不漏液,高密封等先进生产工艺及特殊的设计结构,在使用时不需补水维护,为市场提供了大量高性能,长寿命的电池产品。另外,通过先进振动仪且使用玻璃纤维隔板和单格高压等技术,很大程度上提高了电池的使用寿命。

    产品特性:

    高容量长寿命

    CCA,起动性能好

    充电接受及耐振动性能优越

    TTP技术应用

    先进的防硫酸盐化技术

    先进的铅钙合金技术,免维护设计

    可靠的防溢漏、阀控密封设计

    干荷设计,贮存期长,即启即用

    型号齐全,美观大方,高标准设计


    应用领域:

    沙滩车;滑雪车;摩托车;割草机;雪地汽车;


    端子图片:

    产品规格表:

    电池型号 额定 额定容量 CCA@℉ 电池尺寸 端子 电池干重 电解液 电池总重 充电
    电压 (10Hr) (-18℃) 公制(±2mm) 类型 体积 重量 电流
    V Ah A L W H
    Kg Lbs liters Kg Kg A
    YB2.5L-C 12 2.5 19 80 70 105 0.77 1.7 0.24 0.3 1.07 0.3
    YB2.5L-A 12 2.5 19 80 70 105 0.77 1.7 0.24 0.3 1.07 0.3
    YB2.5L-C-2 12 2.5 19 80 70 105 0.77 1.7 0.24 0.3 1.07 0.25
    YB3L-A 12 3 32 98 56 110 B 0.95 2.09 0.23 0.29 1.24 0.3
    YB3L-B 12 3 32 98 56 110 B 0.95 2.09 0.23 0.29 1.24 0.3
    YB4L-B 12 4 56 120 70 92 A 1.23 2.71 0.3 0.38 1.61 0.4
    YB4L-A 12 4 56 120 70 92 A 1.23 2.71 0.3 0.38 1.61 0.4
    YB5L-B 12 5 65 120 61 130 B 1.53 3.37 0.36 0.46 1.99 0.5
    YB5L-B2 12 5 65 120 61 130 A 1.55 3.42 0.36 0.46 2.01 0.5
    YB6.5L-B 12 6.5 65 138 73 107 B 1.77 3.9 0.43 0.54 2.31 0.65
    YB7-A 12 8 124 135 75 133 B 2.14 4.72 0.54 0.69 2.83 0.8
    YB7L-A 12 8 124 135 75 133 B 2.14 4.72 0.54 0.69 2.83 0.8
    YB7L-B 12 8 124 135 75 133 B 2.14 4.72 0.54 0.69 2.83 0.8
    YB7L-A2 12 8 124 135 75 133 A 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
    YB7L-B2 12 8 124 135 75 133 A 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
    YB7-A2 12 8 124 135 75 133 A 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
    YB7B-B 12 7 124 150 60 130 B 1.9 4.19 0.51 0.65 2.55 0.7
    YB7C-A 12 8 124 130 90 114 E 2.15 4.74 0.58 0.74 2.89 0.8
    YB9-B 12 9 130 135 75 139 B 2.4 5.29 0.56 0.72 3.12 0.9
    YB9L-B 12 9 130 135 75 139 B 2.4 5.29 0.56 0.72 3.12 0.9
    YB9L-A1 12 9 130 135 75 139 F 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
    YB9L-A2 12 9 130 135 75 139 A 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
    YB9L-B2 12 9 130 135 75 139 A 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
    YB9A-A 12 9 130 135 75 155 B 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
    YB10L-A2 12 11 160 134 89 145 D 3.15 6.94 0.7 0.9 4.05 1.1
    YB10L-B 12 11 160 134 89 145 B 3.15 6.94 0.7 0.9 4.05 1.1
    YB10L-B2 12 11 160 134 89 145 D 3.15 6.94 0.7 0.9 4.05 1.1
    YB10A-A2 12 11 160 134 89 155 D 3.2 7.05 0.7 0.9 4.1 1.1
    YB12A-A 12 12 165 134 81 160 B 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB12A-B 12 12 165 134 81 160 B 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB12AL-A 12 12 165 134 81 160 B 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB12AL-A1 12 12 165 134 81 160 A 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB12AL-A2 12 12 165 134 81 160 B 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB12B-B2 12 12 165 160 90 130 D 3 6.61 0.77 0.99 3.99 1.2
    YB12C-A 12 12 165 134 81 175 A 3.25 7.16 0.7 0.9 4.15 1.2
    YB14-A2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    YB14-B2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    YB14L-A 12 14 190 134 89 166 B 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    YB14L-A1 12 14 190 134 89 166 E 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    YB14L-A2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    EB14L-A2 12 14 190 134 89 166 D 3.8 8.38 0.78 1 4.8 1.4
    YB14L-B2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    SYB14L-A2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    (with sensor)
    SYB14L-B2 12 14 190 134 89 166 D 3.5 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
    (with sensor)
    YB14A-A1 12 14 190 134 89 176 B 3.55 7.83 0.84 1.08 4.63 1.4
    YB14A-A2 12 14 190 134 89 176 D 3.55 7.83 0.84 1.08 4.63 1.4
    YB16-B 12 19 240 175 100 155 B 4.5 9.92 1.2 1.54 6.04 1.9
    YB16L-B 12 19 240 175 100 155 B 4.5 9.92 1.2 1.54 6.04 1.9
    YB16L-A2 12 19 240 175 100 155 B 4.5 9.92 1.2 1.54 6.04 1.9
    YB16B-A 12 16 175 160 90 161 A 3.9 8.6 0.98 1.25 5.15 1.6
    YB16B-A1 12 16 175 160 90 161 C 3.9 8.6 0.98 1.25 5.15 1.6
    YB16B-A2 12 16 175 160 90 161 E 3.9 8.6 0.98 1.25 5.15 1.6
    YB16AL-A2 12 16 175 207 71.5 164 F 4 8.82 1.1 1.41 5.41 1.6
    HYB16A-A/HYB16A-AB 12 16 150 151 91 180 C 4.05 8.93 0.84 1.08 5.13 1.6
    YB16C-B 12 19 240 175 100 175 A 4.55 10 1.2 1.54 6.09 1.9
    YB16CL-B 12 19 240 175 100 175 A 4.55 10 1.2 1.54 6.09 1.9
    L50-N18L-A 12 20 260 205 90 162 C 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    L50-N18L-A2 12 20 260 205 90 162 C 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    L50-N18L-A3 12 20 260 205 90 162 A 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    SL50-N18L-A 12 20 260 205 90 162 C 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    (with sensor)
    SL50-N18L-A2 12 20 260 205 90 162 C 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    (with sensor)
    SL50-N18L-AT 12 20 260 205 90 162 C 4.95 10.9 1.25 1.6 6.55 2
    (with sensor)
    L50-N18A-A 12 20 260 205 90 176 C 5 11 1.25 1.6 6.6 2
    LB18-A 12 18 235 180 90 162 C 4.55 10 1.1 1.41 5.96 1.8
    LB18L-A 12 18 235 180 90 162 C 4.55 10 1.1 1.41 5.96 1.8
    LB18L-A2 12 18 235 180 90 162 C 4.55 10 1.1 1.41 5.96 1.8
    L60-N24-A 12 28 280 184 124 170 G 5.83 12.9 1.73 2.21 8.04 2.8
    L60-N24L-A 12 28 280 184 124 170 G 5.83 12.9 1.73 2.21 8.04 2.8
    L60-N24AL-B 12 28 280 184 124 170 G 5.83 12.9 1.73 2.21 8.04 2.8
    SL60-N24AL-B 12 28 280 184 124 170 G 5.83 12.9 1.73 2.21 8.04 2.8
    (with sensor)
    L60-N28L-A 12 28 280 184 130 170 G 5.9 13 1.73 2.21 8.11 2.8
    L60-N30L-A 12 30 300 184 130 170 G 6.35 14 1.7 2.18 8.53 3
    L60-N30-A 12 30 300 184 130 170 G 6.35 14 1.7 2.18 8.53 3
    L60-N30L-B 12 30 300 184 130 170 G 6.35 14 1.7 2.18 8.53 3
    YB30L-B 12 30 300 165 130 176 A 6.3 13.9 1.62 2.07 8.37 3
    YB30CL-B 12 30 300 165 130 192 A 6.35 14 1.62 2.07 8.42 3
    U1-5 12 12 120 195 130 180 G 3.65 8.05 2.1 2.69 6.34 1.2
    U1R-5 12 12 120 195 130 180 G 3.65 8.05 2.1 2.69 6.34 1.2
    U1-6 12 16 180 195 130 180 G 4.03 8.88 2.04 2.61 6.64 1.6
    U1R-6 12 16 180 195 130 180 G 4.03 8.88 2.04 2.61 6.64 1.6
    U1-7 12 18 200 195 130 180 G 4.52 9.96 1.95 2.5 7.02 1.8
    U1R-7 12 18 200 195 130 180 G 4.52 9.96 1.95 2.5 7.02 1.8
    U1-9 12 24 240 195 130 180 G 5.43 12 1.95 2.5 7.93 2.4
    U1R-9 12 24 240 195 130 180 G 5.43 12 1.95 2.5 7.93 2.4
    U1-11 12 30 300 195 130 180 G 6.37 14 1.85 2.37 8.74 3
    U1R-11 12 30 300 195 130 180 G 6.37 14 1.85 2.37 8.74 3

在线客服